ध्वनि पहचान में डीप लर्निंग मॉडल का अनुप्रयोग एक व्यापक तकनीकी ढांचा बना चुका है। इसका मुख्य मूल्य एंड-टू-एंड लर्निंग के माध्यम से उच्च-सटीक, बहु-परिदृश्य ध्वनि फीचर निष्कर्षण और अर्थपूर्ण समझ प्राप्त करने में निहित है। निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी अनुप्रयोग दिशा-निर्देश और विशिष्ट मॉडल आर्किटेक्चर हैं:
अनुप्रयोग क्षेत्र | तकनीकी समाधान | प्रदर्शन मेट्रिक्स |
---|---|---|
पालतू स्वास्थ्य निगरानी | आरएनएन-आधारित वॉयस इमोशन एनालिसिस सिस्टम, 10 से अधिक वॉयस प्रकारों के वर्गीकरण का समर्थन करता है | |
स्मार्ट होम सुरक्षा | सीएनएन+सीटीसी का उपयोग करके एंड-टू-एंड असामान्य ध्वनि का पता लगाना | प्रतिक्रिया विलंबता<200ms |
चिकित्सा सहायता निदान | रोग संबंधी खांसी की पहचान के लिए ट्रांसफर लर्निंग वॉयसप्रिंट मॉडल (उदाहरण के लिए, अर्बनसाउंड आर्किटेक्चर) | एयूसी 0.98 |
(नोट: तालिका में संदर्भ संख्याएँ तालिका के बाहर इंगित की गई हैं।)
ध्वनि पहचान में डीप लर्निंग मॉडल का अनुप्रयोग एक व्यापक तकनीकी ढांचा बना चुका है। इसका मुख्य मूल्य एंड-टू-एंड लर्निंग के माध्यम से उच्च-सटीक, बहु-परिदृश्य ध्वनि फीचर निष्कर्षण और अर्थपूर्ण समझ प्राप्त करने में निहित है। निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी अनुप्रयोग दिशा-निर्देश और विशिष्ट मॉडल आर्किटेक्चर हैं:
अनुप्रयोग क्षेत्र | तकनीकी समाधान | प्रदर्शन मेट्रिक्स |
---|---|---|
पालतू स्वास्थ्य निगरानी | आरएनएन-आधारित वॉयस इमोशन एनालिसिस सिस्टम, 10 से अधिक वॉयस प्रकारों के वर्गीकरण का समर्थन करता है | |
स्मार्ट होम सुरक्षा | सीएनएन+सीटीसी का उपयोग करके एंड-टू-एंड असामान्य ध्वनि का पता लगाना | प्रतिक्रिया विलंबता<200ms |
चिकित्सा सहायता निदान | रोग संबंधी खांसी की पहचान के लिए ट्रांसफर लर्निंग वॉयसप्रिंट मॉडल (उदाहरण के लिए, अर्बनसाउंड आर्किटेक्चर) | एयूसी 0.98 |
(नोट: तालिका में संदर्भ संख्याएँ तालिका के बाहर इंगित की गई हैं।)